Horeca
Lessentabel BSO Restaurant en keuken
| 2de graad | 3de graad | |||
| 3BRK | 4BRK | 5BRK | 6BRK | |
| Basisvorming | ||||
| Levensbeschouwelijk vak | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PAV | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Frans | 2 | |||
| Specifiek gedeelte Restaurant & keuken |
||||
| Engels | 2 | 2 |
||
| Frans | 2 | 2 | ||
| PV Praktijk hotel | 18 | 18 | 12 | 11 |
| PV Stage hotel | 4 | 5 | ||
| TV Hotel | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TV Toegepaste economie / hotel | 2 | 2 | ||
| Complementaire activiteit | ||||
| Frans | 1 | 1 | ||
| Totaal aantal uren/week | 34 | 33 | 34 | 34 |
Lessentabel TSO Hotel
| 2de graad | 3de graad | |||
| 3TH | 4TH | 5TH | 6TH | |
| Basisvorming | ||||
| Levensbeschouwelijk vak |
2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LO | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NW | 1 | 1 | ||
| Nederlands | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Specifiek gedeelte Hotel | ||||
| Duits | 2 | 2 | ||
| Engels | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Frans | +1 | +1 | +1 | +1 |
| PV Praktijk hotel | 8 | 8 | 4 | 4 |
| PV Stage hotel | 4 | 4 | ||
| TV Hotel | 4 | 4 | 5 | 5 |
| TV Toegepaste chemie | 1 | 1 | ||
| TV Toegepaste economie/hotel | 2 | 2 | ||
| TV Toegepaste informatica | 1 | 1 | ||
| Totaal aantal uren/week | 34 | 34 | 34 | 34 |
LessentabelBSO 7de specialisatiejaren studiegebied voeding
| 3de leerjaar van de 3de graad BSO | |||
| 7BT Banketaannemer-traiteur |
7BH Hotelonthaal |
7BR Specialiteitenrestaurant |
|
| Basisvorming | |||
| Levensbeschouwelijk vak | 2 | 2 | 2 |
| LO | 2 | 2 | 2 |
| PAV | 8 | 8 | 8 |
| Specifiek gedeelte |
|||
| Frans | 2 | ||
| Engels | 1 | ||
| PV Praktijk hotel | 11 | 3 | 10 |
| PV Stage hotel | 4 | 8 | 4 |
| TV Hotel | 4 | 6 | 6 |
| Complementair gedeelte |
|||
| AV Frans | 1 | +1 | 1 |
| AV Duits | 1 | ||
| PV Stage hotel | 1 | 1 | |
| TV Toeg. economie | 1 | ||
| Totaal aantal uren/week | 34 | 34 | 34 |
Invulling CA’s onder voorbehoud









