Toerisme
Lessentabel TSO Toerisme
| 2de graad | 3de graad | ||||
| 3TT | 4TT | 5TT | 6TT | 7TT | |
| Basisvorming | |||||
| Levensbeschouwelijk vak | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LO | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| NW | 1 | 1 | |||
| Nederlands | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Wiskunde | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Specifiek gedeelte Toerisme | |||||
| Aardrijkskunde | +2 | +2 | +3 |
+3 | 2 |
| Duits | 3 | 3 | 2 | ||
| Engels | +1 | +1 | +1 | +1 | 2 |
| Frans | +1 | +1 | +1 | +1 | 2 |
| Spaans | 2 | ||||
| Sport | 6 | ||||
| Geschiedenis | 3 | 2 | 2 | ||
| Kunstgeschiedenis | 1 | 1 | |||
| Nederlands | 2 | ||||
| Pré-opleiding toerisme | * | * | |||
| TV Stage toerisme | 2 | 6 | |||
| TV PR | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| TV Toegepaste biologie | 1 | 1 | |||
| TV Toegepaste economie | 3 | 3 | |||
| TV Toegepaste informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| TV Toerisme | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Totaal aantal uren/week | 34+* | 34+* | 34+** | 34 | 32+** |
* Om de 4 weken een halve dag pré-opleiding in 3TT en 4TT.
** 2u Spaans wordt facultatief aangeboden.









